Guide des tailles
Correspondance des tailles
Vêtements Adulte
US | France-UE | UK |
XXS | 34 | 6 |
XS | 36 | 8 |
S | 38 | 10 |
M | 40 | 12 |
L | 42 | 14 |
XL | 44 | 16 |
XXL | 46 | 18 |
XXXL | 48 | 20 |
Vêtements Enfant
AGE EN ANNEES | TAILLE |
02-04 | 104 |
05-06 | 116 |
07-08 | 128 |
09-10 | 140 |
11-12 | 152 |
13-14 | 164 |
15-16 | 176 |
Vêtements Bébé
AGE EN MOIS | TAILLE |
02-04 | 62 |
04-06 | 68 |
06-09 | 74 |
09-12 | 80 |
12-18 | 86 |
1-2Y | 92 |
2-3Y | 98 |
3-4Y |
104 |
Maillot de bain Homme
70 | 34-36 |
75 | 36-38 |
80 | 38-40 |
85 | 40-42 |
90 | 42-44 |
95 | 44-46 |
100 | 48-50 |
Jeans
TAILLE US | TAILLE UE |
26 | 34 |
27 | 34-36 |
29 | 36 |
29 | 36-38 |
30 | 38 |
31 | 38-40 |
32 | 40 |
33 | 40-42 |
34 | 42 |
36 | 44 |
38 |
46 |
Chaussures Homme
Chaussure Femme
Chaussures Bébé
Vélo
Vélo enfants Denver et autres marques
Vélo enfants Nakamura Evo Concept
VTT VTC adultes Nakamura
Vélo adultes SUNN
Accessoires vélo
Casque de vélo
Accessoires vélo
Pour connaître toutes les tailles de nos produits, rendez-vous sur le site internet d'Intersport France